 
  | 采購人 | 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司 | 
| 項目名稱(chēng) | 鄭州市軌道交通1號線(xiàn)、2號線(xiàn)、6號線(xiàn)一期、12號線(xiàn)一期、14號線(xiàn)一期及城郊線(xiàn)2024—2028年FAS及氣滅系統委外維保項目 | 
| 標段 | 01標段 | 
| 開(kāi)啟時(shí)間 | 2023年12月15日10時(shí)00分 | 
| 第一成交候選人 | 河南恒信智能消防有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 25137700.00 | 
| 項目經(jīng)理 | 王明杰 | 
| 第二成交候選人 | 河南誠信消防維保技術(shù)咨詢(xún)有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 25137105.00 | 
| 項目經(jīng)理 | 王江明 | 
| 第三成交候選人 | 河南省中原消防工程有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 24607710.00 | 
| 項目經(jīng)理 | 趙華 | 
| 公示期 | 3個(gè)工作日(2023年12月19日至2023年12月21日) | 
| 備注:在公示期限內,可對采購活動(dòng)中存在的違法、違規、違紀問(wèn)題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司紀監審計部電話(huà):0371-55169022。 2023年12月19日 | |
| 采購人 | 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司 | 
| 項目名稱(chēng) | 鄭州市軌道交通1號線(xiàn)、2號線(xiàn)、6號線(xiàn)一期、12號線(xiàn)一期、14號線(xiàn)一期及城郊線(xiàn)2024—2028年FAS及氣滅系統委外維保項目 | 
| 標段 | 02標段 | 
| 開(kāi)啟時(shí)間 | 2023年12月15日10時(shí)00分 | 
| 第一成交候選人 | 河南惠安通安全技術(shù)有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 19964000.00 | 
| 項目經(jīng)理 | 孫富林 | 
| 第二成交候選人 | 銀苑科技集團有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 20380000.00 | 
| 項目經(jīng)理 | 李水江 | 
| 第三成交候選人 | 河南誠信消防維保技術(shù)咨詢(xún)有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 20698620.00 | 
| 項目經(jīng)理 | 王江明 | 
| 公示期 | 3個(gè)工作日(2023年12月19日至2023年12月21日) | 
| 備注:在公示期限內,可對采購活動(dòng)中存在的違法、違規、違紀問(wèn)題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司紀監審計部電話(huà):0371-55169022。 2023年12月19日 | |
| 采購人 | 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司 | 
| 項目名稱(chēng) | 鄭州市軌道交通1號線(xiàn)、2號線(xiàn)、6號線(xiàn)一期、12號線(xiàn)一期、14號線(xiàn)一期及城郊線(xiàn)2024—2028年FAS及氣滅系統委外維保項目 | 
| 標段 | 03標段 | 
| 開(kāi)啟時(shí)間 | 2023年12月15日10時(shí)00分 | 
| 第一成交候選人 | 河南省中原消防工程有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 16795050.00 | 
| 項目經(jīng)理 | 趙華 | 
| 第二成交候選人 | 河南誠信消防維保技術(shù)咨詢(xún)有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 17156259.00 | 
| 項目經(jīng)理 | 王江明 | 
| 第三成交候選人 | 浙江信達可恩消防股份有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 17357600.00 | 
| 項目經(jīng)理 | 南玉林 | 
| 公示期 | 3個(gè)工作日(2023年12月19日至2023年12月21日) | 
| 備注:在公示期限內,可對采購活動(dòng)中存在的違法、違規、違紀問(wèn)題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司紀監審計部電話(huà):0371-55169022。 2023年12月19日 | |