 
  | 采購人 | 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司 | 
| 項目名稱(chēng) | 鄭州市軌道交通2024年監控設備、電客車(chē)系統備件、壓縮機和直飲一體機物資采購項目 | 
| 合同包 | 01合同包 | 
| 開(kāi)啟時(shí)間 | 2024年12月4日09時(shí)30分 | 
| 第一成交候選人 | 河南晟萬(wàn)建筑工程有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 39960 | 
| 第二成交候選人 | 河南省錦興鐵路物資設備有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 40680 | 
| 第三成交候選人 | 天津市眾遠航自動(dòng)化科技有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 41674.4 | 
| 公示期 | 3個(gè)工作日(2024年12月6日至2024年12月11日) | 
| 備注:在公示期限內,可對采購活動(dòng)中存在的違法、違規、違紀問(wèn)題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司紀監審計部電話(huà):0371-55169022。 2024年12月6日 | |
| 采購人 | 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司 | 
| 項目名稱(chēng) | 鄭州市軌道交通2024年監控設備、電客車(chē)系統備件、壓縮機和直飲一體機物資采購項目 | 
| 合同包 | 02合同包 | 
| 開(kāi)啟時(shí)間 | 2024年12月4日09時(shí)30分 | 
| 第一成交候選人 | / | 
| 響應報價(jià)(元) | / | 
| 第二成交候選人 | / | 
| 響應報價(jià)(元) | / | 
| 第三成交候選人 | / | 
| 響應報價(jià)(元) | / | 
| 公示期 | 3個(gè)工作日(2024年12月6日至2024年12月11日) | 
| 備注:在公示期限內,可對采購活動(dòng)中存在的違法、違規、違紀問(wèn)題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司紀監審計部電話(huà):0371-55169022。 2024年12月6日 | |
| 采購人 | 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司 | 
| 項目名稱(chēng) | 鄭州市軌道交通2024年監控設備、電客車(chē)系統備件、壓縮機和直飲一體機物資采購項目 | 
| 合同包 | 03合同包 | 
| 開(kāi)啟時(shí)間 | 2024年12月4日09時(shí)30分 | 
| 第一成交候選人 | 河南省四方聯(lián)盈科技有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 97516.19 | 
| 第二成交候選人 | 天津市眾遠航自動(dòng)化科技有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 97154.89 | 
| 第三成交候選人 | 深圳智品科技有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 97436.30 | 
| 公示期 | 3個(gè)工作日(2024年12月6日至2024年12月11日) | 
| 備注:在公示期限內,可對采購活動(dòng)中存在的違法、違規、違紀問(wèn)題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司紀監審計部電話(huà):0371-55169022。 2024年12月6日 | |
| 采購人 | 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司 | 
| 項目名稱(chēng) | 鄭州市軌道交通2024年監控設備、電客車(chē)系統備件、壓縮機和直飲一體機物資采購項目 | 
| 合同包 | 04合同包 | 
| 開(kāi)啟時(shí)間 | 2024年12月4日09時(shí)30分 | 
| 第一成交候選人 | 鄭州晨望凈水設備有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 33000 | 
| 第二成交候選人 | 河南譽(yù)豐達商貿有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 22500 | 
| 第三成交候選人 | 河南沁園凈水設備有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 35000 | 
| 公示期 | 3個(gè)工作日(2024年12月6日至2024年12月11日) | 
| 備注:在公示期限內,可對采購活動(dòng)中存在的違法、違規、違紀問(wèn)題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司紀監審計部電話(huà):0371-55169022。 2024年12月6日 | |